<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: V-Ray : Rendering distribuito</title>
	<atom:link href="http://www.grafica3dblog.it/index.php/vray-distribute-render/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafica3dblog.it</link>
	<description>Educational Blog - Ciro Sannino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:57:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/vray-distribute-render/comment-page-1#comment-2885</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 12:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/pagina-di-verifica#comment-2885</guid>
		<description>&lt;strong&gt;X MINI:
Intanto mi scuso se fosse avvenuto per sbaglio :-)&lt;/strong&gt;

Cmq non cancello mai commenti né critiche a patto che siano pertinenti ed interessanti per tutti. Quindi, a parte le decine di punti interrogativi....per caso ricordi cosa scrivevi? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>X MINI:<br />
Intanto mi scuso se fosse avvenuto per sbaglio :-)</strong></p>
<p>Cmq non cancello mai commenti né critiche a patto che siano pertinenti ed interessanti per tutti. Quindi, a parte le decine di punti interrogativi&#8230;.per caso ricordi cosa scrivevi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mini</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/vray-distribute-render/comment-page-1#comment-2881</link>
		<dc:creator>mini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/pagina-di-verifica#comment-2881</guid>
		<description>ma perche hai cancellato il mio commento ????????????????????????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma perche hai cancellato il mio commento ????????????????????????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: panda72</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/vray-distribute-render/comment-page-1#comment-2565</link>
		<dc:creator>panda72</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/pagina-di-verifica#comment-2565</guid>
		<description>guida ottima, non c&#039;e&#039; che dire, ma focalizzata solo nel netrender locale. Non e&#039; possibile far renderizzare 2 macchine via internet? a me sembrava di esserci riuscito, ma ultimamente non riesco piu&#039; a impostarle, faccio fatiche anche con il backburner, soprattutto perche&#039; in entrambi gli uuffici ci sono piu&#039; macchine, quindi entra in gioco il router che deve distribuire correttamente il lavoro entrante alla macchina giusta.... credo che a tal riguardo ci sia un vuoto totale d&#039;informazioni sia da parte di autodesk (backburner), sia da parte di chaosgroup, per vray. Ogni 5o 6 mesi provo a cercare nei forum, ma alla fine non trovo mai risposte, sara&#039; la volta buona?
Ciao a tutti e continuate cosi&#039;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guida ottima, non c&#8217;e&#8217; che dire, ma focalizzata solo nel netrender locale. Non e&#8217; possibile far renderizzare 2 macchine via internet? a me sembrava di esserci riuscito, ma ultimamente non riesco piu&#8217; a impostarle, faccio fatiche anche con il backburner, soprattutto perche&#8217; in entrambi gli uuffici ci sono piu&#8217; macchine, quindi entra in gioco il router che deve distribuire correttamente il lavoro entrante alla macchina giusta&#8230;. credo che a tal riguardo ci sia un vuoto totale d&#8217;informazioni sia da parte di autodesk (backburner), sia da parte di chaosgroup, per vray. Ogni 5o 6 mesi provo a cercare nei forum, ma alla fine non trovo mai risposte, sara&#8217; la volta buona?<br />
Ciao a tutti e continuate cosi&#8217;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: max</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/vray-distribute-render/comment-page-1#comment-1883</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/pagina-di-verifica#comment-1883</guid>
		<description>Sono off topic però ho notato lo stesso difetto (separatore decimale) quando faccio Archiva un file per renderizzarlo su un&#039;altra macchina ovvero se ho degli oggetti a cui modifico i parametri di GI sull&#039;altro pc mi mette la GI dell&#039;oggetto a zero.
Dove va impostato il separatore del valore decimale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono off topic però ho notato lo stesso difetto (separatore decimale) quando faccio Archiva un file per renderizzarlo su un&#8217;altra macchina ovvero se ho degli oggetti a cui modifico i parametri di GI sull&#8217;altro pc mi mette la GI dell&#8217;oggetto a zero.<br />
Dove va impostato il separatore del valore decimale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/vray-distribute-render/comment-page-1#comment-1882</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/pagina-di-verifica#comment-1882</guid>
		<description>Ok Infatti in mitico Dimitar ha risolto !
E&#039; un problema di separatore decimale... per ovviare il  bisogna impostare il punto come separatore e non la virgola!!

saluti

Ale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Infatti in mitico Dimitar ha risolto !<br />
E&#8217; un problema di separatore decimale&#8230; per ovviare il  bisogna impostare il punto come separatore e non la virgola!!</p>
<p>saluti</p>
<p>Ale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cirosan</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/vray-distribute-render/comment-page-1#comment-1881</link>
		<dc:creator>Cirosan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/pagina-di-verifica#comment-1881</guid>
		<description>Sì, direi che Dimitar è l&#039;unico che possa supportarti. Risolvi e facci sapere. Grazie mille! (-:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì, direi che Dimitar è l&#8217;unico che possa supportarti. Risolvi e facci sapere. Grazie mille! (-:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/vray-distribute-render/comment-page-1#comment-1880</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/pagina-di-verifica#comment-1880</guid>
		<description>Allora !
Io penso che sia prorpio un Bug, infatti in giornata lo segnalerò alla caos!
Il DR di vray crea problemi se un oggetto in scena è impostato con valori diversi da 1 in ricezione GI !
la macchina slave vede qeusta impostazione come  GI SPENTA e quindi lo fa a scacchi più scuri !
Spero che qualcuno mi faccia sapere se la cosa è facilmente risolvibile !

per ora saluti


A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allora !<br />
Io penso che sia prorpio un Bug, infatti in giornata lo segnalerò alla caos!<br />
Il DR di vray crea problemi se un oggetto in scena è impostato con valori diversi da 1 in ricezione GI !<br />
la macchina slave vede qeusta impostazione come  GI SPENTA e quindi lo fa a scacchi più scuri !<br />
Spero che qualcuno mi faccia sapere se la cosa è facilmente risolvibile !</p>
<p>per ora saluti</p>
<p>A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/vray-distribute-render/comment-page-1#comment-1879</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/pagina-di-verifica#comment-1879</guid>
		<description>@ Cirosan:
i punti che tu mi indichi sono perfettamtne verificati.
tutto funziona !
però ancora è a scacchiera tutto !
sto vedendo di risolvere con D.Dinev, in effetti il problema che mi da è molto strano !
vi terrò informanti!
saluti e grazie per ora !

A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Cirosan:<br />
i punti che tu mi indichi sono perfettamtne verificati.<br />
tutto funziona !<br />
però ancora è a scacchiera tutto !<br />
sto vedendo di risolvere con D.Dinev, in effetti il problema che mi da è molto strano !<br />
vi terrò informanti!<br />
saluti e grazie per ora !</p>
<p>A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cirosan</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/vray-distribute-render/comment-page-1#comment-1878</link>
		<dc:creator>Cirosan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/pagina-di-verifica#comment-1878</guid>
		<description>Ciao &lt;strong&gt;Alessandro&lt;/strong&gt;! Confermi pure che
1) Hai avviato vray spowner
2) hai disattivato tutti i firewall
3) hai pingato in ambo le direzioni e tutto funziona?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao <strong>Alessandro</strong>! Confermi pure che<br />
1) Hai avviato vray spowner<br />
2) hai disattivato tutti i firewall<br />
3) hai pingato in ambo le direzioni e tutto funziona?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/vray-distribute-render/comment-page-1#comment-1877</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/pagina-di-verifica#comment-1877</guid>
		<description>la Mia cartella è perfettametne condivisa, il file progetto e le mappe tutte dentro... però l&#039;immagine è sempre a scacchiera?

Help Help !

A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la Mia cartella è perfettametne condivisa, il file progetto e le mappe tutte dentro&#8230; però l&#8217;immagine è sempre a scacchiera?</p>
<p>Help Help !</p>
<p>A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
