<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Modellazione e Rendering in LA minore</title>
	<atom:link href="http://www.grafica3dblog.it/index.php/2010/04/13/modellazione-rendering.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2010/04/13/modellazione-rendering.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Ciro Sannino</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2010/04/13/modellazione-rendering.htm/comment-page-1#comment-10958</link>
		<dc:creator>Ciro Sannino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=1368#comment-10958</guid>
		<description>Ciao &lt;strong&gt;Jeman3d&lt;/strong&gt;,
semplicemente IvyGenerator per 3ds max:
http://www.guruware.at/main/ivy/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao <strong>Jeman3d</strong>,<br />
semplicemente IvyGenerator per 3ds max:<br />
<a href="http://www.guruware.at/main/ivy/index.html" rel="nofollow">http://www.guruware.at/main/ivy/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Jeman3d</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2010/04/13/modellazione-rendering.htm/comment-page-1#comment-10944</link>
		<dc:creator>Jeman3d</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 23:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=1368#comment-10944</guid>
		<description>Ciao Ciro
Rivedevo il tuo video, e ti vorrei chiedere cosa hai usato per la pianta sul lavandino.
Grazie mille</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Ciro<br />
Rivedevo il tuo video, e ti vorrei chiedere cosa hai usato per la pianta sul lavandino.<br />
Grazie mille</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antonio</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2010/04/13/modellazione-rendering.htm/comment-page-1#comment-3049</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=1368#comment-3049</guid>
		<description>davvero molto bravo...complimenti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>davvero molto bravo&#8230;complimenti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe La Bua</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2010/04/13/modellazione-rendering.htm/comment-page-1#comment-2930</link>
		<dc:creator>Giuseppe La Bua</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=1368#comment-2930</guid>
		<description>Concordo pienamente, è molto utile pensare a come realizzare una cosa nel modo più semplice possibile invece di partire in quarta e poi accorgersi che si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato in meno tempo e con meno risorse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo pienamente, è molto utile pensare a come realizzare una cosa nel modo più semplice possibile invece di partire in quarta e poi accorgersi che si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato in meno tempo e con meno risorse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2010/04/13/modellazione-rendering.htm/comment-page-1#comment-2828</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 11:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=1368#comment-2828</guid>
		<description>&lt;strong&gt;x TETRIS&lt;/strong&gt;
http://www.guruware.at/main/

&lt;strong&gt;X DEDANDY&lt;/strong&gt;
Sì ho naturalmente registrato una sola viewport. E&#039; 3ds max 2009 + vray 1.5 (ma a cosa serve conoscere le versioni?)

Tempo reale modellazione 45-50min, tempo simile per il rendeirng.. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>x TETRIS</strong><br />
<a href="http://www.guruware.at/main/" rel="nofollow">http://www.guruware.at/main/</a></p>
<p><strong>X DEDANDY</strong><br />
Sì ho naturalmente registrato una sola viewport. E&#8217; 3ds max 2009 + vray 1.5 (ma a cosa serve conoscere le versioni?)</p>
<p>Tempo reale modellazione 45-50min, tempo simile per il rendeirng.. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dedandy</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2010/04/13/modellazione-rendering.htm/comment-page-1#comment-2821</link>
		<dc:creator>dedandy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=1368#comment-2821</guid>
		<description>Gigante! :) grande lavoro di effetto, 4 domande:

ma la pianta?! che sistema hai usato? ho visto modificare paramentri e visualizzare radici e cose varie?...
come hai fatto a registrare il video e a modellare senza visualizzare posizioni differenti?!... hai usato 2 viewport e una con camera fissa?
versione di max e vray e già che ci simao tempo impiegaro reale?! :)

Grande
bellissimo e soprattutto x i prezzi! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gigante! :) grande lavoro di effetto, 4 domande:</p>
<p>ma la pianta?! che sistema hai usato? ho visto modificare paramentri e visualizzare radici e cose varie?&#8230;<br />
come hai fatto a registrare il video e a modellare senza visualizzare posizioni differenti?!&#8230; hai usato 2 viewport e una con camera fissa?<br />
versione di max e vray e già che ci simao tempo impiegaro reale?! :)</p>
<p>Grande<br />
bellissimo e soprattutto x i prezzi! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tetris</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2010/04/13/modellazione-rendering.htm/comment-page-1#comment-2819</link>
		<dc:creator>Tetris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=1368#comment-2819</guid>
		<description>Si potrebbe avere delle indicazioni su ivy generator? Non ne conoscevo l&#039;esistenza e non trovo grandi informazioni a riguardo.
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si potrebbe avere delle indicazioni su ivy generator? Non ne conoscevo l&#8217;esistenza e non trovo grandi informazioni a riguardo.<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tetris</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2010/04/13/modellazione-rendering.htm/comment-page-1#comment-2804</link>
		<dc:creator>Tetris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=1368#comment-2804</guid>
		<description>Volevo rispondere a Michela: per Rhino esiste un ottimo prodotto che nel medesimo modo di Max permette una forma morbida partendo da solidi semplici...t-splines.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo rispondere a Michela: per Rhino esiste un ottimo prodotto che nel medesimo modo di Max permette una forma morbida partendo da solidi semplici&#8230;t-splines.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovanni Posella</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2010/04/13/modellazione-rendering.htm/comment-page-1#comment-2799</link>
		<dc:creator>Giovanni Posella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=1368#comment-2799</guid>
		<description>ah ah bellissima opera, ;)...complimenti come al solito.
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah ah bellissima opera, ;)&#8230;complimenti come al solito.<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ALFREDO</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2010/04/13/modellazione-rendering.htm/comment-page-1#comment-2797</link>
		<dc:creator>ALFREDO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=1368#comment-2797</guid>
		<description>IL design e&#039; design semplice o curvo che sia e&#039; il contesto che lo rende innovativo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IL design e&#8217; design semplice o curvo che sia e&#8217; il contesto che lo rende innovativo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

