<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Passeggiare allegramente con Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/10/29/google-maps.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/10/29/google-maps.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: peppes</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/10/29/google-maps.htm/comment-page-1#comment-1579</link>
		<dc:creator>peppes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=823#comment-1579</guid>
		<description>ma c&#039;è un programma che ti permette di poter scaricare sul pc di casa interi itinerari cittadini o viaggi in intere città fatte da maps google street view senza dover per forza avere una connessione internet attiva. Grazie anticipatamente per la risposta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma c&#8217;è un programma che ti permette di poter scaricare sul pc di casa interi itinerari cittadini o viaggi in intere città fatte da maps google street view senza dover per forza avere una connessione internet attiva. Grazie anticipatamente per la risposta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cirosan</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/10/29/google-maps.htm/comment-page-1#comment-1578</link>
		<dc:creator>Cirosan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=823#comment-1578</guid>
		<description>Ciao &lt;strong&gt;Nunzio&lt;/strong&gt;.. volevo vedere se stavi attento! hehe..

Scherzo, mi son sbagliato: sono 4 le città spagnole che per ora sono in streeet view (-:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao <strong>Nunzio</strong>.. volevo vedere se stavi attento! hehe..</p>
<p>Scherzo, mi son sbagliato: sono 4 le città spagnole che per ora sono in streeet view (-:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nunzionorati</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/10/29/google-maps.htm/comment-page-1#comment-1577</link>
		<dc:creator>nunzionorati</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=823#comment-1577</guid>
		<description>ma la 5a città spagnola, qual&#039;è? &quot;Barcellona, Madrid, Siviglia e Valencia&quot; hai scritto... :D:D comunque ottima segnalazione. Ho visitato il link su google e ho visto il video che hai segnalato: molto originale :D
complimenti per tutto e buon proseguimento
Nunzio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma la 5a città spagnola, qual&#8217;è? &#8220;Barcellona, Madrid, Siviglia e Valencia&#8221; hai scritto&#8230; :D:D comunque ottima segnalazione. Ho visitato il link su google e ho visto il video che hai segnalato: molto originale :D<br />
complimenti per tutto e buon proseguimento<br />
Nunzio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Città italiane con Google Maps!</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/10/29/google-maps.htm/comment-page-1#comment-1576</link>
		<dc:creator>Città italiane con Google Maps!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=823#comment-1576</guid>
		<description>[...] è la fantastica scritta che proprio oggi è apparsa sulla home page di Google Italia! Dopo il post scritto proprio ieri, questa rapidità mi ha fatto sentire quasi un web-profeta! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è la fantastica scritta che proprio oggi è apparsa sulla home page di Google Italia! Dopo il post scritto proprio ieri, questa rapidità mi ha fatto sentire quasi un web-profeta! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Des</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/10/29/google-maps.htm/comment-page-1#comment-1575</link>
		<dc:creator>Des</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=823#comment-1575</guid>
		<description>E&#039; arrivata in Italia: Milano, Como e lago, Firenze e Roma!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; arrivata in Italia: Milano, Como e lago, Firenze e Roma!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cirosan</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/10/29/google-maps.htm/comment-page-1#comment-1574</link>
		<dc:creator>Cirosan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=823#comment-1574</guid>
		<description>Hai ragione Francesco!  Virtual Earth ha delle bellissime immagini a volo d&#039;uccello... ma solo in alcune città.

Chissà chi farà prima tra i due, a coprire quanto prima l&#039;Italia intera! (-:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai ragione Francesco!  Virtual Earth ha delle bellissime immagini a volo d&#8217;uccello&#8230; ma solo in alcune città.</p>
<p>Chissà chi farà prima tra i due, a coprire quanto prima l&#8217;Italia intera! (-:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/10/29/google-maps.htm/comment-page-1#comment-1573</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=823#comment-1573</guid>
		<description>aspettando di vederlo anche per le città italiane mi consolo con le belle viste a volo d&#039;uccello che regala il principale concorrente di Google earth - Virtual Earth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aspettando di vederlo anche per le città italiane mi consolo con le belle viste a volo d&#8217;uccello che regala il principale concorrente di Google earth &#8211; Virtual Earth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

