<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Modificare un&#039;immagine con Photoshop e Color range</title>
	<atom:link href="http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/07/15/video-tutorial-photoshop.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/07/15/video-tutorial-photoshop.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Matteman</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/07/15/video-tutorial-photoshop.htm/comment-page-1#comment-1350</link>
		<dc:creator>Matteman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 01:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=757#comment-1350</guid>
		<description>Veramente utile....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veramente utile&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cirosan</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/07/15/video-tutorial-photoshop.htm/comment-page-1#comment-1349</link>
		<dc:creator>Cirosan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=757#comment-1349</guid>
		<description>Sì &lt;strong&gt;Billino&lt;/strong&gt;, hai ragione. Estremizzandone l&#039;uso il risultato è davvero irreale.

Ma mi pareva giusto suggerire questo tutorial perché si imparano altre vie per modificare le immagini. Poi si può sempre modificare il procedimento a proprio piacimento... o lo si può usare porprio per realizzare immagini effettivamente irreali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì <strong>Billino</strong>, hai ragione. Estremizzandone l&#8217;uso il risultato è davvero irreale.</p>
<p>Ma mi pareva giusto suggerire questo tutorial perché si imparano altre vie per modificare le immagini. Poi si può sempre modificare il procedimento a proprio piacimento&#8230; o lo si può usare porprio per realizzare immagini effettivamente irreali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: billino</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/07/15/video-tutorial-photoshop.htm/comment-page-1#comment-1348</link>
		<dc:creator>billino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 19:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=757#comment-1348</guid>
		<description>sono nuovo in questo mondo quindi il mio livello è molto basso...cmq ho provato questa tecnica in diverse foto e secondo ma da sempre un risultato molto &quot;patinato&quot; e da un velo irreale alla foto originale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono nuovo in questo mondo quindi il mio livello è molto basso&#8230;cmq ho provato questa tecnica in diverse foto e secondo ma da sempre un risultato molto &#8220;patinato&#8221; e da un velo irreale alla foto originale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sweet</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2008/07/15/video-tutorial-photoshop.htm/comment-page-1#comment-1347</link>
		<dc:creator>Sweet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/?p=757#comment-1347</guid>
		<description>Grazie.... una bellissima segnalazione per me che sono una patita di fotoritocco!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie&#8230;. una bellissima segnalazione per me che sono una patita di fotoritocco!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

