<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come convertire immagini da Bitmap a Vettoriale</title>
	<atom:link href="http://www.grafica3dblog.it/index.php/2007/12/19/convertire-bitmap-vettoriale.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2007/12/19/convertire-bitmap-vettoriale.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: michele</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2007/12/19/convertire-bitmap-vettoriale.htm/comment-page-1#comment-952</link>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 13:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/2007/12/19/convertire-bitmap-vettoriale.htm#comment-952</guid>
		<description>io uso Inkscape che come Vector Magic è gratuito..
credo che non si possa voler di più!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io uso Inkscape che come Vector Magic è gratuito..<br />
credo che non si possa voler di più!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ridimensionare Immagini - Image Resizer Power Toy</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2007/12/19/convertire-bitmap-vettoriale.htm/comment-page-1#comment-951</link>
		<dc:creator>Ridimensionare Immagini - Image Resizer Power Toy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 11:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/2007/12/19/convertire-bitmap-vettoriale.htm#comment-951</guid>
		<description>[...] ma che ogni giorno potrebbe regalarci qualche minuto in più&#8230; e qualche grana in meno! Dopo Vector Magic è il momento di parlare di Image Resizer Power [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ma che ogni giorno potrebbe regalarci qualche minuto in più&#8230; e qualche grana in meno! Dopo Vector Magic è il momento di parlare di Image Resizer Power [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anto</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2007/12/19/convertire-bitmap-vettoriale.htm/comment-page-1#comment-950</link>
		<dc:creator>Anto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 12:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/2007/12/19/convertire-bitmap-vettoriale.htm#comment-950</guid>
		<description>questo è un po il quesito esistenziale di ogni grafico/pseudografico: come fare a &quot;vettorializzare&quot; immagini che mi servono prese dal web, da foto fatte ecc.

ora lo provo subito cosi vediamo se l&#039;arcano è svelato, ciao e ancora bravo Ciro per il suo problem solving innato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>questo è un po il quesito esistenziale di ogni grafico/pseudografico: come fare a &#8220;vettorializzare&#8221; immagini che mi servono prese dal web, da foto fatte ecc.</p>
<p>ora lo provo subito cosi vediamo se l&#8217;arcano è svelato, ciao e ancora bravo Ciro per il suo problem solving innato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2007/12/19/convertire-bitmap-vettoriale.htm/comment-page-1#comment-949</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 08:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/2007/12/19/convertire-bitmap-vettoriale.htm#comment-949</guid>
		<description>Ottimo questo tool! Grazie per la segnalazione! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo questo tool! Grazie per la segnalazione! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

