<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Spot HP &#8211; Tutorial per realizzarlo con After Effects</title>
	<atom:link href="http://www.grafica3dblog.it/index.php/2006/10/31/spot-hp-tutorial-after-effects.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2006/10/31/spot-hp-tutorial-after-effects.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:15:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: dani</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2006/10/31/spot-hp-tutorial-after-effects.htm/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 15:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/2006/10/31/spot-hp-tutorial-after-effects.htm#comment-253</guid>
		<description>non lo vedo...uffa é bellissimo, vorrei seguire il tutorial!!!
come faccio, io uso mac,riesco ad ascoltare l&#039;audio ma non visualizzo il video!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non lo vedo&#8230;uffa é bellissimo, vorrei seguire il tutorial!!!<br />
come faccio, io uso mac,riesco ad ascoltare l&#8217;audio ma non visualizzo il video!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: raffaele</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2006/10/31/spot-hp-tutorial-after-effects.htm/comment-page-1#comment-252</link>
		<dc:creator>raffaele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 10:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/2006/10/31/spot-hp-tutorial-after-effects.htm#comment-252</guid>
		<description>ciao. ho salvato il videotutorial sul mio pc (giusto per smanettare un&#039;attimo), ma quando lo apro mi si vede a tratti.... lo fa a tutti??? ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao. ho salvato il videotutorial sul mio pc (giusto per smanettare un&#8217;attimo), ma quando lo apro mi si vede a tratti&#8230;. lo fa a tutti??? ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pisit</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2006/10/31/spot-hp-tutorial-after-effects.htm/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>pisit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 04:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/2006/10/31/spot-hp-tutorial-after-effects.htm#comment-251</guid>
		<description>very best for this spot

i like this spot

thank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very best for this spot</p>
<p>i like this spot</p>
<p>thank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ALEXALEX</title>
		<link>http://www.grafica3dblog.it/index.php/2006/10/31/spot-hp-tutorial-after-effects.htm/comment-page-1#comment-250</link>
		<dc:creator>ALEXALEX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 12:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica3dblog.it/index.php/2006/10/31/spot-hp-tutorial-after-effects.htm#comment-250</guid>
		<description>SEMBRA INTERESSANTE QUESTO TUTORIAL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEMBRA INTERESSANTE QUESTO TUTORIAL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

